基本料金表
掃除サービス
| サービス内容 | 料金 |
|---|---|
| 水回り5点セット(浴室/キッチン/レンジフード/トイレ/洗面台) | 68,000円~ |
| 浴室、キッチン、レンジフード | 20,000円~ |
| トイレ | 10,000円~ |
| ガラス・サッシクリーニング(3枚) | 10,000円~ |
| ベランダ | 6,000円~ |
エアコン掃除
| サービス内容 | 料金 |
|---|---|
| 通常エアコンクリーニング | 12,000円~ |
| お掃除機能付きエアコン | 22,000円~ |
| ご家庭用埋込式エアコン | 25,000円~ |
| 業務用4方向エアコン | 33,000円~ |
| 室外機 | 6,000円~ |
便利屋さんサービス
| サービス内容 | 料金 |
|---|---|
| 害獣・害虫駆除 | 10,000円~ |
| 墓参り代行 | 10,000円~ |
| ペットの世話(1回) | 3,000円~ |
| 友達代行(1時間) | 5,000円~ |
| 庭の手入れ | 8,000円~ |
| 水道・トイレのつまり(軽度) | 7,000円~ |
| 水道・トイレのつまり(中程度~重度) | 30,000円~ |
| 水道・トイレのつまり(夜間対応) | 50,000円~ |
| その他 | 要相談 |
※ 上記の料金は基本料金です。詳細な見積もりは、現地確認後に提供させていただきます。 出張費が別途かかる場合があります。キャンペーンや割引が適用される場合があります。